Il est préférable d’avoir une prescription médicale et de prévoir un délai de 24 à 48 heures, car les suppositoires sont préparés en pharmacie.
| Poids (kg) | Poids (lb) | Quantité (toutes les 15 min) | Quantité (toutes les heures, à l’éveil) | Apport liquidien quotidien |
|---|---|---|---|---|
| 5–7,9 | 11–17,9 | 15 mL | 50 mL | 600 mL |
| 8–12,9 | 18–28,9 | 20 mL | 80 mL | 960 mL |
| 13–17,9 | 29–39,9 | 25 mL | 100 mL | 1 200 mL |
| 18–27,9 | 40–61,9 | 30 mL | 120 mL | 1 440 mL |
| 28–37,9 | 62–83,9 | 35 mL | 140 mL | 1 680 mL |
| 38–47,9 | 84–105,9 | 40 mL | 160 mL | 1 920 mL |
| 48–57,9 | 106–126,9 | 45 mL | 180 mL | 2 160 mL |
| 58 + | 127 + | 50 mL | 200 mL | 2 400 mL |

Note : vous pouvez appeler le médecin ORL de garde entre 7 h et 23 h pour toute question. En cas de problème grave entre 23 h et 7 h (p. ex. saignement), rendez-vous directement à l’urgence.
PDF · Révisée en 2022 · v1.61
Ressources AppMedMC LUPIN — Révisé : 2026-05-04
© AppMed Inc. All Rights Reserved.